Jabra, продукты снятые с производства с 2009 по 2012 годы
Информация по продукции Jabra, снятой с производства в период в 2009 по 2012 год
24.03.15
Продукция Jabra, доступная для покупки представлена по ссылкам:
ТОО "Астраком Казахстан" - официальный партнер Jabra со статусом GOLD | |||||
Проводные гарнитуры Jabra (QD разъем) | Проводные гарнитуры Jabra (USB разъем) | Беспроводные гарнитуры Jabra | Спикерфоны Jabra | Bluetooth гарнитуры Jabra | Аксессуары для гарнитур Jabra |
Таблица: Продукция Jabra, снятая с производства в период с 2009 по 2012 годы:
Срок окончания | Описание | Парт. Номер | Цена в EUR | Замена |
EOL 12/09 | GN 2100 HiFi Stereo - USB | 21991-89 | 195,00 | |
EOL 12/09 | GN 2150 MicroBoom w. GN 8000 | 213600-8000-04 | 249,00 | |
EOL 12/09 | Jabra M5390 EMEA version | 5317-408-301 | 199,00 | |
EOL 12/09 | GN 8110 USB, GN Netcom | 8110-74-04 | 50,00 | |
EOL 12/09 | GN 8110 USB, GN Netcom | 81101-09 | 50,00 | |
EOL 12/09 | Jabra A Earhook | 14121-16 | 5,00 | |
EOL 12/09 | Jabra A Earhook | 14121-17 | 5,00 | |
EOL 04/10 | GN2000 USB Mono MS OC | 20001-331 | 139,00 | |
EOL 04/10 | GN 1210 RJ11 | 88001-97 | 39,00 | |
EOL 04/10 | GN 1210 PJ327 | 88001-98 | 49,00 | |
EOL 04/10 | GN 8120 USBLT, USB Adapter | 8120-01-04 | 99,00 | 220-19 |
EOL 04/10 | GN 8120 USBDT, USB Adapter | 8120-02-04 | 99,00 | 220-19 |
EOL 04/10 | GN9120/25 Micro Std. Mic. HS | 9130-01 | 139,00 | |
EOL 04/10 | GN 2100 Headband | 0462-509 | 10,50 | |
EOL 04/10 | Bag for Corded Headset | 14301-41 | 10,00 | |
EOL 05/10 | GN2000 USB MS OC | 20001-291 | 159,00 | |
EOL 06/10 | Jabra BT530 USB | 5078-228-109 | 99,00 | |
EOL 06/10 | GN2000 USB MS OC | 20001-391 | 169,00 | |
EOL 06/10 | GN9120 Micro Std. Mic EHS | 9120-30-11 | 329,00 | |
EOL 06/10 | QD cord to 2.5mm jack plug | 8800-00-52 | 20,00 | |
EOL 06/10 | Cord - AEI Interface | 8800-00-53 | 17,00 | |
EOL 06/10 | QD-connector Siemens G 4010 M | 8800-00-63 | 27,20 | |
EOL 10/2010 | M5390 USB | 5317-408-309 | 149,00 | |
EOL 10/2010 | GN1215 RJ9 for Avaya | 88001-02 | 29,00 | |
EOL 10/2010 | M5390 Headband | 14121-12 | 16,00 | |
EOL 10/2010 | M5390 Neckband | 14121-13 | 16,00 | |
EOL 10/2010 | T5330M/M5390 Earhook | 14121-14 | 18,00 | |
EOL 10/2010 | Charger Kit T5330M/M5390 | 100-65090000-39 | 20,00 | |
EOL 10/2010 | Jabra A Ear Cushions | 14101-16 | 95,00 | |
EOL 10/2010 | QD for InnovaPhone | 8800-00-IN | 23,00 | |
EOL 10/2010 | QD cord for AGFEO | 8800-00-AG | 23,00 | |
EOL 10/2010 | GN1900 Duo EU, 24pcs | 1909-820-104 | 2 616,00 | |
EOL 10/2010 | GN1900 Mono EU, 24pcs | 1903-820-104 | 2 136,00 | |
EOL 11/2010 | GN9330e Base EMEA DECT | 14202-03 | 120,00 | |
EOL 11/2010 | GN9330e USB Base EMEA DECT | 14202-06 | 120,00 | |
EOL 11/2010 | GN9350e Base EMEA DECT | 14202-00 | 220,00 | |
EOL 11/2010 | GN 2000 Stereo, USB | 20001-091 | 135,00 | |
EOL 11/2010 | Mic Foam Cover, 10pcs | 0440-519 | 20,00 | |
EOL 11/2010 | 6-pack SoundTubes GN 2000 | 14101-06 | 15,00 | |
EOL 11/2010 | 6-pack SoundTubes GN 2000 | 14101-07 | 19,90 | |
EOL 12/2010 | GN 2100 FlexLoop | 0462-789 | 13,50 | |
EOL 12/2010 | Jabra BIZ 620 Mono USB OC | 6293-829-104 | 50,00 | |
EOL 12/2010 | Jabra BIZ 620 Duo USB OC | 6299-829-104 | 55,00 | |
EOL 12/2010 | GN2000 Mono, USB NC | 20001-032 | 129,00 | |
EOL 12/2010 | GN2000 Stereo, USB NC | 20001-092 | 149,00 | |
EOL 12/2010 | GN SeleCT CTI Switch | 1600-169 | 35,00 | |
EOL 12/2010 | GN9300e battery charge cradle | 14151-03 | 15,00 | |
EOL 12/2010 | King Size Earplate | 0436-889 | 4,50 | |
EOL 06/2011 | Freestanding headset stand | 1000-00-01 | 20,00 | |
EOL 06/2011 | Mobile QD cord + 3,5mm jack | 8800-00-51 | 22,00 | |
EOL 07/2011 | GN 2100 Duo VoIP | 2189-82-109 | 187,00 | 2489-820-104 |
EOL 07/2011 | GN 2100 Mono VoIP | 2186-82-109 | 178,00 | 2486-820-104 |
EOL 07/2011 | Link Mobile | 8800-00-79 | 21,00 | |
EOL 07/2011 | Link Mobile | 8800-00-86 | 22,00 | |
EOL 07/2011 | GN 9300 EU cont. Pow. Adapt. | 14161-03 | 25,00 | |
EOL 07/2011 | GN9160 Desk Charger | 9160-01 | 60,00 | |
EOL 07/2011 | Headband complete GN 9120 | 0463-109 | 13,50 | |
EOL 07/2011 | Jabra A Earhook & Earbud | 14121-21 | 19,00 | |
EOL 07/2011 | Ear foams, 10 pcs | 14101-21 | 7,20 | |
EOL 09/2011 | Jabra A Ear foam, 10 pcs.BIZ 620 | 14101-25 | 7,50 | |
EOL 01/2012 | GN 2100 DuoFlex-Boom, 80 E-LS NC | 2129-80-04 | 187,00 | 2409-800-104 |
EOL 01/2012 | GN 2100 DUOFLEX BOOM, 89 NC | 2129-89-04 | 187,00 | 2409-890-104 |
EOL 01/2012 | GN 2100 Mono 3-in-1 Felx Boom 80 E-LS | 2126-80-04 | 178,00 | 2406-800-104 |
EOL 01/2012 | GN 2100 Mono 3-in-1 Flex Boom 89 E-HS | 2126-89-04 | 178,00 | 2406-890-104 |
EOL 01/2012 | Jabra BIZ 620 Mono USB | 6293-829-209 | 50,00 | 5593-829-209 |
EOL 01/2012 | Jabra BIZ 620 Duo USB | 6299-829-209 | 55,00 | 5599-829-209 |
EOL 01/2012 | Jabra BIZ 620 MS Mono | 6293-823-309 | 50,00 | 5593-823-109 |
EOL 01/2012 | Jabra BIZ 620 MS Duo | 6299-823-309 | 55,00 | 5599-823-109 |
EOL 01/2012 | Jabra BIZ 360 MS Duo | 3699-823-109 | 34,00 | |
EOL 01/2012 | Jabra BIZ 360 Duo USB | 3699-829-209 | 34,00 | |
EOL 04/2012 | QD Adapter for Samsung mobile phones | 8800-00-86 | 22,00 | |
EOL 06/2012 | Jabra GO 660 mit USB-Adapter | 5078-228-209 | 85,00 | |
EOL 04/2012 | Ohrkissen Schaumstoff ( 10 Stück Pack) | 14101-25 | 7,50 | |
EOL 01/2012 | QD auf 2,5 mm Klinke mit Rufnannahmetaste | DE-8800-00-SIE-DECT | 21,00 | 8800-00-55 |
EOL 01/2012 | Smard Cord | 88003-99 | 79,00 | 88007-99 |
EOL 06/2012 | Linke 220 | 220-09 | 55,00 | 220-19 |
EOL 08/2012 | Supervisor cord | 8312-009 | 22,00 | 27352101 |
EOL 01/2012 | Smard Cord | 88004-99 | 79,00 | 88006-99 |
Предыдущие статьи
- 02.03.15Jabra - беспроводные офисные гарнитуры сравнительные характеристики
Jabra - беспроводные офисные гарнитуры сравнительные характеристики
Полная версия статьи