Первичные часы СВР-02 - устройство управления и синхронизации вторичных стрелочных и цифровых часов. Используется в качестве системообразующего компонента в системах единого времени, не предполагающих сложных технических решений.
Управление:
- вторичными стрелочными часами для помещений серии СВР-03
- вторичными стрелочными часами для улицы серии СВР-04
- цифровыми часами для помещений серии СВР-05 и цифровыми часами для улицы серии СВР-06
- сигнальными устройствами, осветительными приборами и т.п. по заданными программам
- системами IT через интерфейс USB
Технические характеристики
Габаритные размеры | 200х110х60 мм |
Масса, не более | 1 кг |
Температура эксплуатации | от 0 до 50˚С, при относительной влажности 10-80%, без конденсата |
Электропитание | 1ф, 85-264 В, 47-63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 50 Вт |
Параметры сигналов управления часами: | |
Количество каналов | 2 |
Выходной ток, не более (на каждый канал) | 1 А |
Амплитуда импульса | 24 В (12 В) |
Минутный режим: | |
Длительность импульса | 1 с |
Период следования | 60 с |
Период следования в режиме подгона | 4 с |
Секундный режим: | |
Длительность импульса | 100 мс |
Период следования | 1 с |
Период следования в режиме подгона | 200 мс |
Внешняя синхронизация | - Модуль приема сигнала GPS/ГЛОНАСС с антенной (опция) - От ПК |
Антенна приемника сигнала GPS/ГЛОНАСС | Герметичный корпус, длина выносного кабеля от 1.5 до 15 м (по запросу) |
Синхронизация времени ПК, IT-систем | Есть |
Интерфейс подключения | USB |
Точность хода с синхронизацией | Выдача времени ± 0,1 сек. |
Точность хода без синхронизации (автономная работа) | ± 1 сек. в сутки |
Сохранение данных при отсутствии электропитания, не менее | 30 суток |
Автоматический подгон времени вторичных часов после устранения неисправности на линии | Есть |
Автоматическое управление внешними устройствами по заданной программе (реле времени, «сухие» контакты на 220 В, 3А) | Есть |
Количество программ реле времени, не более | 100 |
Автоматический переход на сезонное время | Есть |
Защита от короткого замыкания на линии управления вторичными часами | Есть |
Наличие источника резервного питания | По запросу (опция) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Системы времени |
Страна производитель | Россия |