Видеокамера Polycom EagleEye View Camera
Описание камеры для видеоконференций Polycom EagleEye View Camera
Высококачественная камера для систем видеоконференцсвязи серии Polycom HDX. Откройте для себя видео высокой четкости с HD-камерой Polycom EagleEye View. Эта камера разработана для систем видеоконференцсвязи в малых и средних переговорных комнатах.
Возможности видеокамеры Polycom EagleEye View
- Высококачественный встроенный микрофон
- Видео в формате HD с разрешением до 720p 60 кадр./с
- Удобная ручная фокусировка
- Шторка на объективе камеры
- Возможность монтажа "вверх дном"
Технические характеристики EagleEye View
| Матрица | 10 M, 1/2.3” CMOS |
| Разрешение |
|
| Выход | SMPTE 274M 1920 x 1080p, 30/25 |
| Фокусное расстояние | f=6.2 мм |
| Диафрагма | 2.2 |
| Зум | 4х цифровой |
| Фокусировка | Ручная |
| Горизонтальный угол обзора | 55° |
| Вертикальный угол обзора | 31° |
| Минимальная освещенность | 50 лк |
| Экспозиция | AGC |
| Шумопонижение | 50 Дб |
| Панорама | +/-45° |
| Наклон | +5/-15° |
| Ввод/Вывод | HDCI, 60 pin. |
| ИК детектор | Да |
| Питание | 12 В постоянного тока, 1 А |
| Размеры | 277 x 107 x 99 мм |
| Встроенный микрофон | Да |
| Совместимость с серией HDX | Да |
| Совместимость с серией RealPresence Group | Да |
Сравнение дополнительных камер Polycom для видеоконференцсвязи
| EagleEye IV | EagleEye III HD | EagleEye View | EagleEye Acoustic | |
| Изображение |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип матрицы | 1/2.33” CMOS | 1/3” CMOS | 10 M, 1/2.3” CMOS | 1/2.7” CMOS |
| Выходы |
|
|
|
|
| Фокусные расстояния | f=3.76–37.6 мм | f=3.7–44 мм | f=6.2 мм | f=4.37 мм |
| Диафрагма | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.0 |
| Зум |
|
|
|
|
| Фокусировка | Авто | Авто | Ручная | Авто |
| Горизонтальный угол обзора | 65°, 85° (с адаптером) | 72° | 55° | 67° |
| Вертикальный угол обзора | 39° | 41° | 31° | 39° |
| Минимальная освещенность | 50 лк | 50 лк | 50 лк | 50 лк (F2.0)/50 IRE |
| Экспозиция | Auto-iris, AGC | Auto-iris, AGC | AGC | AGC |
| Шумопонижение | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ |
| Панорамирование | +/-100° | +/-100° | +/-45° | +/-24° |
| Наклон | +20/-30° | +20/-30° | +5/-15° | +/-14° |
| Ввод/Вывод | Mini-HDCI— Hirose DH60-37P |
| HDCI, 60 pin | HDCI, 60 pin (incl: power, Comm, IR, HDMI, audio) |
| ИК детектор | Polycom EagleEye IV | Polycom EagleEye IV | Polycom EagleEye IV | Polycom EagleEye IV |
| Питание | 12 В постоянного тока, 1.2 А | 12 В постоянного тока, 2 А | 12 В постоянного тока, 1 А | 12 В постоянного тока, 0.2 А |
| Размеры | 218 x 138 x 118 мм | 276 x 156 x 134 мм | 277 x 107 x 99 мм | 45.4 x 43 x 111 мм |
| Встроенный микрофон | Polycom EagleEye IV | Polycom EagleEye IV | ||
| Совместимость с серией HDX | Polycom EagleEye IV | Polycom EagleEye IV | ||
| Совместимость с серией RealPresence Group |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polycom |
| Страна производитель | США |
| Вид оборудования | Аксессуар для конференц-системы |
| Вид конференц-системы | Проводная |
| Тип проводной конференц-системы | Цифровая |






