![]() | ТОО "Астраком Казахстан" - официальный партнер Jabra со статусом GOLD | ![]() | |||
Проводные гарнитуры Jabra (QD разъем) | Проводные гарнитуры Jabra (USB разъем) | Беспроводные гарнитуры Jabra | Спикерфоны Jabra | Bluetooth гарнитуры Jabra | Аксессуары для гарнитур Jabra |
JABRA BIZ™ 2400 DUO WB BALANCE
Номер изделия: 2489-825-109
Безупречно переключается между мобильным телефоном и софтфоном
Лучший образец проводных гарнитур
Проводные гарнитуры Jabra Biz 2400 дарят вам максимальную гибкость в работе.
- Сотрудники могут выбирать наиболее подходящее им ношение
- Не позволяет фоновым шумам нарушать связь с клиентами
- Долговечная гарнитура с ударопрочной штангой микрофона
Моно версия имеет три стиля ношения, что дает сотрудникам свободу выбора и обеспечивает быструю адаптацию пользователей. Функции шумоподавления удаляют фоновые шумы, помогая вам создать более профессиональную атмосферу для ваших сотрудников и клиентов.
Опции (10 элементов) (приобретаются отдельно)
Аксессуары к JABRA BIZ 2400 серии
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jabra |
| Страна производитель | Дания |
| Тип назначения | Гарнитура |
| Вид наушников | Накладные |
| Односторонняя гарнитура | Нет |
| Тип подключения | Проводные |
| Тип разъема | QD |
| Форма разъема | Прямой |
| Тип крепления | Оголовье |
| Материал амбушюра | Искусственная кожа (кожзаменитель) |
| Длина кабеля | 1.9 (м) |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматическое сопряжение | Нет |
| Работа с ПК | Соединяется с ПК и может использоваться для передачи музыкальных и аудиопотоков, а также для голосовых вызовов |
| Зарядка USB | Не применимо |
| Электронный переключатель | Нет |
| Визуальный индикатор | Нет |
| Ношение | Головная дужка. Полностью регулируемая головная дужка с ношением через голову |
| Сменные панели | Нет сменных панелей |
| Операционная система | Не применимо |
| Центр управления | Нет |
| Сфера применения | Офис |
| Конструкция штанги микрофона | Перенастраиваемая |
| Удаленный контроль вызовов | Нет |
| Возможности соединения | Быстрое отключение Дополнительная функция быстрого отключения (QD) |
| Музыкальные и аудио- потоки | Да |
| Настройки дисплея | Дисплей настройки в этом устройстве отсутствует |
| Цифровая обработка сигналов динамиков | Нет |
| Работает с мобильными телефонами | Нет |
| Режим приема динамиков | Два уха |
| Масса | 79 гр. |
| Чувствительность микрофона | Стандарт (E-STD) - вариант чувствительности микрофона сопоставим с трубкой обычного телефона и используется в большинстве телефонных устройств |
| Unified Communication | Разработано с учетом оптимизации использования клиента Unified Communications |
| Работает с телефонами DECT | Да |
| Jabra PC Suite | Нет |
| Материал конструкции | Хирургическа сталь |
| Материал шнура | Кевлар |
| Функция отключения звука микрофона | Нет |
| Вращение штанги микрофона | 360 град |
| Амплитудно-частотная характеристика динамиков | Широкополосный |
| Тип микрофона | Noise Cancel |
| Тип амбушюров | Искусственная кожа S |
| Остаток | 0 |
| Функция подавления шумов микрофона | Шумоподавление |
| Работает с телефонами WIFI | Да |
| Рекомендовано к применению: | Нет |
| Сертификации | Нет |
| Работа с обычными настольными телефонами | Да |
| Использование | Siemens Openstage |












