Удобство - звонит необходимости |
---|
Прямой набор | да |
Функция Bluetooth® | Mini-USB | - | - |
Автоматический набор кода оператора | - |
Функция автоматического повторного набора в трубке | - |
Автоматический набор префикса оператора | да |
Повторный набор последних ... номеров | 20 |
Передача телефонной книги: через DECT | через Bluetooth® | через локальную сеть | да | - | - |
Телефонная книга | адресная книга | кол-во записей | - | да | 250 |
Время ожидания | время разговора | 530h | 26h |
Акустический контроль помещения | да |
Виброзвонок | - |
Запись звонков в режиме реального времени | - |
Календарь | да |
Функция напоминания даты | Будильник | да | да |
Установка по принципу Plug-and-play | да |
Радиус действия в закрытом помещении | на открытом пространстве | 50m | 300m |
Функции дисплея и меню |
---|
Отображение расстояния (от трубки до базы) | yes |
Отображение времени звонка | yes |
Отображение стоимости звонка | - |
Индикатор уровня сигнала | yes |
Отображение даты | yes |
Отображение времени | yes |
Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты | 20 |
Показ номера входящего звонка (CLIP) | изображения (Picture CLIP) | yes | - |
Удобное текстовое меню | большие шрифты | пиктографическое меню | yes | yes | yes |
… пикселей, … дюймов, … цветов, … линий | 128 x 160 | 1.8 | 65000 | 6 |
Дисплей: с подсветкой | цветной | yes | yes |
Дисплей: цифровой | буквенно-цифровой | полуграфический | графический | - | - | - | yes |
Количество языков в многоязыковом меню | 32 |
ECO DECT |
---|
Снижение энергопотребления до 60% | да |
Нулевая передача энергии, когда трубка находится на базе | да |
ECO Mode Plus для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | да |
Режим ECO для уменьшения мощности сигнала базовой станции на 80% | да |
Функции клавиатуры |
---|
Клавиша навигации | да |
Клавиша индикатора сообщения | да |
Цвет подсветки | янтарь |
… настраиваемые программные клавиши | да |
Функции обмена сообщениями |
---|
Количество символов в SMS | e-mai | 612 | да |
Уведомление о e-mail | - |
Другие параметры |
---|
Настенное крепление | да |
Гарантия | 2 года |
Тип батареи | 2xAA |
Удельная мощность поглощения |
---|
Трубки Gigaset | < 0.1 W/kg |
Безопасность |
---|
Поддержка шифрования голосовых сообщений | да |
Качество звука |
---|
Громкая связь | - | да | - |
Подключение трубки | да | да | - |
Управление уровнем громкости | да |
VIP-вызовы (индивидуальные мелодии звонка) | да |
HSP™ для обеспечения безупречного звучания | да |
Трубка с поддержкой HDSP™ | да |
Мелодии звонка | 20 | 19 | - | - |
Технические параметры |
---|
Стандарты DECT | GAP | да | да |
Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 155x49x30 |
Размер базовой станции (ширина х высота х глубина, мм) | 124x98,5x50 |
Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 82,5x73x39 |
Доступные цвета | 1: черный 2: белый |