Модем Robustel M1000 GPRS Pro V2 (2 SIM, MODBUS, COM-порт, RTC, Wathcdog, "прозрачный GPRS", RS232/RS485, TCP
Robustel M1000 Pro V2 - "умный" модем с двумя слотами для SIM-карт, что позволяет значительно повысить надёжность передачи данных. Это востребовано в критически важных приложениях, где нужна стабильная GSM-связь, например: автоматический сбор данных с измерительных приборов в системах учета газа, воды, тепла, электричества, в системах управления дорожным движением и электронными табло, телеметрия, торговые и платежные терминалы, банкоматы и т. п.
Характерные особенности:
- Два слота SIM-карт для повышения надёжности GSM-соединения
- Автоматическое 3G/GPRS-соединение/разъединение (AT-команды не требуются), сторожевой таймер для стабильной связи
- GPRS с резервированием по CSD
- «Прозрачные» TCP и UDP-соединения
- Поддержка виртуального COM-порта (перенаправление COM-порта)
- Поддержка ICMP, DDNS
- Поддержка Modbus/RTU к Modbus/TCP
- Автоматическая перезагрузка с помощью SMS/Caller ID или в заданное время суток
- Различные политики соединения:
- всегда на связи
- авторазъединение GPRS в режиме ожидания
- пробуждение по последовательному порту, SMS или Caller ID
- в течение определенного времени суток или периодически через заданный интервал
- Автоматическая отправка SMS с IP для SIM-карты с динамическим IP-адресом
- Методы пакетирования: длина пакеты/временной интервал/специальные конечные символы
- Удалённое конфигурирование по SMS
- Обновление ПО через последовательный интерфейс
- RS-232/RS-485 выбирается программно
- 6 индикаторов LED отражают уровень сигнала (RSSI) и рабочее состояние модема
- Широкий спектр входного напряжения от 9 до 36 В и рабочих температур: -40 °С…+70 °С
- Удаленное обновление встроенного ПО по GPRS (TCP/IP)
- Удаленное конфигурирование по GPRS (TCP/IP)
- Металлический корпус может монтироваться на DIN-рейку или на стену, а также имеется дополнительное заземление.
Технические характеристики
Интерфейс | Передача данных | 3G GSM и GPRS |
Частотный диапазон, МГц | 3G 900/2100 UMTS: макс.384 кбит/с GSM 850/900/1800/1900 GPRS: max. 86 кбит/с (DL и UL) | |
GPRS мильти-слот класс | Класс 10 | |
схемы кодирования GPRS | CS1 до CS4 | |
CSD cкорость | до 14.4 кбит/с | |
Выходное напряжение | 1 Вт GSM1800/1900 2 Вт EGSM 900/GSM 850 | |
SIM-карта | Количество SIM-карт | 2 |
SIM карт-ридер | 3 В, 1.8 В ― 2 штуки | |
Антенный интерфейс | Антенный интерфейс | SMA Female, сопротивление 50 Ом |
Последовательный порт | Количество портов | 1 |
Интерфейс | DB9 Female | |
Последовательные стандарты | RS232 и RS485 выбирается при помощи ПО | |
Защита от разрядов статического электричества | 15KV | |
Параметры последовательного соединения | Параметры | 8, нет, 1 |
Управление потоком данных | RTS/CTS управление потоком данных при помощи аппаратного обеспечения XON/XOFF управление потоком данных при помощи ПО | |
Скорость передачи данных | 300 бит в секунду до 115200 бит в секунду | |
Последовательные сигналы | RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
RS-485 | Data+ (A), Data- (B), GND | |
Индикация LED | Индикаторы LED | 6 индикаторов LED, Питание, RUN, Сеть и 3 уровня мощности принимаемого сигнала (RSSI) |
RTC | Часы реального времени | Встроенные часы реального времени с дисковым Li-Ion элементом питания |
Watchdog | Watchdog и таймер | Встроенный watchdog и таймер |
Переключение | Переключение | Режим конфигурации и Нормальный режим: выбираются переключателем |
Интерфейс источника питания | Интерфейс источника питания | 2-pin 5 мм подключаемый к клеммной колодке |
Требования к электропитанию | Входное напряжение | 9-36 VDC |
Потребляемая мощность | В покое: 50-60 мА @ 12 В | |
В режиме передачи: 100-200 мА (в пике) @ 12 В | ||
Физические характеристики | Материал корпуса | Металлический |
Вес, г | 300 | |
Размеры, мм | без креплений (Д x Ш x В): 102.4 x 71.4 x 29.4 с креплениями (Д x Ш x В): 102.4 x 99.4 x 29.4 | |
Метод крепежа | DIN-рейка 35 мм или монтаж на стену/поверхность | |
Условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур | -40 °C…+70 °C |
Влажность | 5 до 95% относительной влажности | |
Лицензии и сертификаты | Сертификаты | RoHS и WEEE compliant |
CE и R&TTE; Approval | CE 1177 | |
Гарантия | Гарантийный срок | 1 год |
Протоколы передачи данных: | SMS EDGE UMTS CSD GPRS |
Тип антенного разъема: | SMA female |
Количество SIM-карт: | 2 |
Перезагрузка: | Да |
Питание: | 9-36 VDC |
Основные | |
---|---|
Производитель | Robustel |
Страна производитель | Франция |
Тип | 3G |